장애인연금 - 연금액 안내
작성자 2020-02-25 최고관리자
조회 562
장애인연금은 기초급여와 부가급여로 구분됩니다.
※ 대상자는 만18세 이상 등록한 중증장애인 중 본인과 배우자의 소득과 재산을 합산한 금액(소득인정액)이 선정기준액 이하인 분만 해당됩니다
① 장애인연금 수급자 중 차상위계층
('20.1월 기준)
구 분 | 차 액 (선정기준액 - 소득인정액) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1인 수급시 기초급여액 | 28만원 초과 | 26만원 초과 ~ 28만원이하 | 24만원 초과 ~ 26만원이하 | 22만원 초과 ~ 24만원이하 | 20만원 초과 ~ 22만원이하 | 18만원 초과 ~ 20만원이하 |
30만원 | 28만원 | 26만원 | 24만원 | 22만원 | 20만원 | |
16만원 초과 ~ 18만원이하 | 14만원 초과 ~ 16만원이하 | 12만원 초과 ~ 14만원이하 | 10만원 초과 ~ 12만원이하 | 8만원 초과 ~ 10만원이하 | 6만원 초과 ~ 8만원이하 | |
18만원 | 16만원 | 14만원 | 12만원 | 10만원 | 8만원 | |
4만원 초과 ~ 6만원이하 | 2만원 초과 ~ 4만원이하 | 0원 초과 ~ 2만원이하 | ||||
6만원 | 4만원 | 2만원 | ||||
2인 수급시 기초급여액 | 44만원 초과 | 40만원 초과 ~ 44만원이하 | 36만원 초과 ~ 40만원이하 | 32만원 초과 ~ 36만원이하 | 28만원 초과 ~ 32만원이하 | 24만원 초과 ~ 28만원이하 |
48만원 | 44만원 | 40만원 | 36만원 | 32만원 | 28만원 | |
20만원 초과 ~ 24만원이하 | 16만원 초과 ~ 20만원이하 | 12만원 초과 ~ 16만원이하 | 8만원 초과 ~ 12만원이하 | 4만원 초과 ~ 8만원이하 | 0원 초과 ~ 4만원이하 | |
24만원 | 20만원 | 16만원 | 12만원 | 8만원 | 4만원 |
② 장애인연금 수급자 중 차상위초과
('20.1월 기준)
구 분 | 차 액 (선정기준액 - 소득인정액) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1인 수급시 기초급여액 | 24만원 초과 | 22만원 초과 ~ 24만원이하 | 20만원 초과 ~ 22만원이하 | 18만원 초과 ~ 20만원이하 | 16만원 초과 ~ 18만원이하 | 14만원 초과 ~ 16만원이하 | ||
254,760원 | 24만원 | 22만원 | 20만원 | 18만원 | 16만원 | |||
12만원 초과 ~ 14만원이하 | 10만원 초과 ~ 12만원이하 | 8만원 초과 ~ 10만원이하 | 6만원 초과 ~ 8만원이하 | 4만원 초과 ~ 6만원이하 | 2만원 초과 ~ 4만원이하 | |||
14만원 | 12만원 | 10만원 | 8만원 | 6만원 | 4만원 | |||
0원 초과 ~ 2만원이하 | ||||||||
2만원 | ||||||||
2인 수급시 기초급여액 | 40만원 초과 | 36만원 초과 ~ 40만원이하 | 32만원 초과 ~ 36만원이하 | 28만원 초과 ~ 32만원이하 | 24만원 초과 ~ 28만원이하 | 20만원 초과 ~ 24만원이하 | ||
407,600원 | 40만원 | 36만원 | 32만원 | 28만원 | 24만원 | |||
16만원 초과 ~ 20만원이하 | 12만원 초과 ~ 16만원이하 | 8만원 초과 ~ 12만원이하 | 4만원 초과 ~ 8만원이하 | 0원 초과 ~ 4만원이하 | ||||
20만원 | 16만원 | 12만원 | 8만원 | 4만원 |
('20.1월 기준)
구분 | 65세 미만 | 65세 이상 |
---|---|---|
기초생활수급자(일반) | 8만원 | 38만원1) |
보장시설수급자(일반) | 0원 | 0원 |
보장시설수급자(급여특례) | 0원 | 7만원2) |
차상위계층(일반) | 7만원 | 7만원 |
차상위계층(급여특례) | - | 14만원3) |
차상위초과(일반) | 2만원 | 4만원 |
('19.4월 기준)
자격 | 급여(기초급여+부가급여) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
장애인연금 대상자 (기초급여) | 부가급여 대상자 | 연령 | 단독 | 기초급여 | 부가급여 | ||
부부의 경우 | 초과분 감액 여부 | ||||||
1인 수급 | 2인 모두 수급시 (1인당) | ||||||
장애인연금 | 기초(재가) | 18~64 | 30만원 | 24만원 | X | 8만원 | |
65이상 | - | - | - | 38만원 | |||
장애인연금 | 기초(보장시설) (시설수급자 급여특례)1) | 18~64 | 30만원 | 24만원 | X | - | |
65이상 | - | - | - | 7만원1) | |||
장애인연금 | 차상위 (차상위 급여특례)2) | 18~64 | 30만원 | 24만원 | O | 7만원 | |
65이상 | - | - | - | 7만원 (14만원)2) | |||
장애인연금 | 차상위 초과 | 18~64 | 254,760원 | 203,800원 | O | 2만원 | |
65이상 | - | - | - | 4만원 |
출처 : http://www.bokjiro.go.kr/pension/p03.jsp
등록된 댓글이 없습니다.